SOŠ · Učiliště · Gymnázium
Střední škola gastronomická a hotelová
Vrbova 1233/34, Braník, 147 00 Praha 4
Hranice přijetí v roce 2026: 24.5–41 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Cestovní ruch 65-42-M/02 | SOŠ, maturita | 374 | 151 | 24,5 b. |
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 225 | 102 | – |
| Hotelnictví 65-42-M/01 | SOŠ, maturita | 176 | 47 | 27,5 b. |
| Cukrář 29-54-H/01 | SOU s výuč. listem | 133 | 51 | – |
| Gastronomie (65-51-H/01 Kuchař - číšník) 65-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 125 | 50 | 30 b. |
| Gymnázium 79-41-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 93 | 30 | 41 b. |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.