Konzervatoř
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Roškotova 1692/4, Braník, 140 00 Praha 4
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Zpěv (82-45-M/01 Populární zpěv) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 36 | 5 | – |
| Hudebně dramatické umění (82-47-M/01 Muzikál) 82-47-P/01 | Konzervatoře, maturita | 36 | 8 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na bicí nástroje) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 20 | 3 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na kytaru rock) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 16 | 5 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na saxofon) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 13 | 8 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na klavír) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 13 | 6 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na basovou kytaru) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 12 | 7 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Skladba) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 8 | 6 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na housle) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 8 | 5 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na kytaru jazz) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 7 | 3 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na flétnu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 3 | 3 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Dirigování) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 2 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na kontrabas) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 2 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na akordeon) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 0 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na kytaru klasik, latin) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 0 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na trombon) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na trubku) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na violu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na violoncello) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.