Konzervatoř
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Na rejdišti 77/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Hudebně dramatické umění (82-47-M/01 Herectví) 82-47-P/01 | Konzervatoře, maturita | 143 | 12 | – |
| Zpěv (82-45-M/01 Populární zpěv) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 67 | 10 | – |
| Zpěv (82-45-M/01 Klasický zpěv) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 35 | 9 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na klavír) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 18 | 8 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na bicí nástroje) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 18 | 4 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na housle) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 13 | 9 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Skladba a aranžování populární hudby) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 9 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na violoncello) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 9 | 6 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na flétnu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 7 | 4 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na elektrickou kytaru) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 7 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Skladba) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 6 | 4 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na kytaru) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 6 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na hoboj) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 5 | 3 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na klarinet) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 5 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na fagot) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 4 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na saxofon) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 4 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na zobcovou flétnu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 4 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na trubku) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 4 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na lesní roh) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 3 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Dirigování) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 3 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na pozoun) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 3 | 2 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na basovou kytaru) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 3 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na kontrabas) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 2 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na akordeon) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 2 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na violu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na varhany) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na cembalo) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 0 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na harfu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na tubu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 0 | – |
| Hudba (82-44-M/01 Hra na barokní příčnou flétnu) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.