Gymnázium
Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov
V ladech 6, Šeberov, 149 00 Praha 4
Hranice přijetí v roce 2026: 43–62 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázium se sportovní přípravou (fotbal 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 103 | 16 | 48 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (hokej 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 35 | 7 | 43 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (atletika 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 32 | 7 | 46 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (basketbal 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 29 | 9 | 48 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (rugby 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 25 | 8 | 56 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (házená 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 18 | 7 | 45 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (plavání 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 9 | 3 | 62 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (triatlon 79-42-K/41) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 4 | 2 | 59 b. |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.