Konzervatoř
Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague
Olšanská 55/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Hudebně dramatické umění (Múzická a mediální studia (82-47-M/01)) 82-47-P/01 | Konzervatoře, maturita | 23 | 10 | – |
| Zpěv (Populární zpěv (82-45-M/01)) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 22 | 5 | – |
| Hudba (Bicí nástroje (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 11 | 3 | – |
| Hudba (Elektrická kytara (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 9 | 2 | – |
| Hudba (Klavír (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 8 | 3 | – |
| Zpěv (Jazzový zpěv (82-45-M/01)) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 8 | 5 | – |
| Zpěv (World music (82-45-M/01)) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 6 | 4 | – |
| Zpěv (Rockový zpěv (82-45-M/01)) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 5 | 3 | – |
| Zpěv (Klasický zpěv (82-45-M/01)) 82-45-P/01 | Konzervatoře, maturita | 5 | 2 | – |
| Hudba (Příčná flétna (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 3 | 2 | – |
| Hudba (Jazzový klavír (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 2 | 2 | – |
| Hudba (Trubka (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 2 | 1 | – |
| Hudba (Jazzový saxofon (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (Klasická kytara (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (Basová kytara (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (Saxofon (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | 1 | 1 | – |
| Hudba (Fagot (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Jazzový kontrabas (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Housle (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Kontrabas (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Violoncello (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Klarinet (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Viola (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
| Hudba (Zobcová flétna (82-44-M/01)) 82-44-P/01 | Konzervatoře, maturita | – | – | – |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.