Gymnázium
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Přípotoční 1337/1a, Vršovice, 101 00 Praha 10
Hranice přijetí v roce 2026: 45–78 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázium 79-41-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 308 | 120 | 72 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (Basketbal) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 46 | 11 | 49 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (Atletika) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 41 | 7 | 45 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (Volejbal) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 39 | 8 | 78 b. |
| Gymnázium se sportovní přípravou (Házená - dívky) 79-42-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 10 | 3 | 52 b. |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.