Učiliště · SOŠ · Gymnázium
Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium
Poděbradská 179/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Hranice přijetí v roce 2026: 32–58 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Kadeřník 69-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 352 | 56 | – |
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 225 | 29 | 44 b. |
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | SOŠ, maturita | 203 | 50 | 35 b. |
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | SOU s výuč. listem | 201 | 59 | – |
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | SOU s výuč. listem | 179 | 29 | – |
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | SOU s výuč. listem | 148 | 29 | – |
| Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) 63-41-M/01 | SOŠ, maturita | 134 | 30 | 40 b. |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik elektronických zařízení se zaměřením na zabezpečovací techniku) 26-52-H/01 | SOU s výuč. listem | 95 | 30 | – |
| Mechanik elektrotechnik (Mechanik silnoproudých zařízení) 26-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 93 | 30 | 38 b. |
| Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik - organizační a výpočetní technika) 26-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 78 | 26 | 34 b. |
| Mechanik elektrotechnik (Autoelektronika a diagnostika vozidel) 26-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 76 | 16 | 32 b. |
| Krejčí 31-58-H/01 | SOU s výuč. listem | 74 | 22 | – |
| Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | SOU s výuč. listem | 73 | 24 | – |
| Fotograf 34-56-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 70 | 12 | 42 b. |
| Chemik operátor (Farmaceutický chemik) 28-42-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 60 | 21 | 40 b. |
| Gymnázium (Gymnázium Elektron) 79-41-K/41 | Gymnázia 4letá, maturita | 44 | 15 | 58 b. |
| Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 | SOU s výuč. listem | 23 | 6 | – |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.