Učiliště
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice
Ke stadionu 623/9, Čakovice, 196 00 Praha 9
Hranice přijetí v roce 2026: 10–52 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 140 | 28 | 52 b. |
| Kuchař - číšník (Kuchař) 65-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 91 | 30 | – |
| Kuchař - číšník (Kuchař - číšník) 65-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 91 | 42 | – |
| Gastronomie (Kuchař) 65-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 40 | 15 | 15 b. |
| Práce ve stravování 65-51-E/02 | SOU s výuč. listem | 38 | 20 | – |
| Gastronomie (Číšník) 65-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 19 | 6 | 10 b. |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.