SOŠ · Učiliště
Střední odborná škola Jarov
Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
Hranice přijetí v roce 2026: 23–51 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomika a podnikání (Management ve sportu) 63-41-M/01 | SOŠ, maturita | 294 | 60 | 51 b. |
| Truhlář (Truhlář) 33-56-H/01 | SOU s výuč. listem | 230 | 47 | – |
| Instalatér (Instalatér) 36-52-H/01 | SOU s výuč. listem | 182 | 60 | – |
| Zahradník (Zahradník) 41-52-H/01 | SOU s výuč. listem | 116 | 29 | – |
| Zahradnictví (Sadovnická a krajinářská tvorba; Floristika) 41-44-M/01 | SOŠ, maturita | 111 | 29 | 23 b. |
| Prodavač (Prodavač - květinář, florista) 66-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 107 | 26 | – |
| Strojní mechanik (Strojní mechanik) 23-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 82 | 15 | – |
| Podlahář (Podlahář) 36-59-H/01 | SOU s výuč. listem | 80 | 10 | – |
| Nábytkářská a dřevařská výroba (Dřevostavby) 33-42-M/01 | SOŠ, maturita | 79 | 15 | 47 b. |
| Malíř a lakýrník (Malíř a lakýrník) 39-41-H/01 | SOU s výuč. listem | 79 | 15 | – |
| Stavebnictví (Stavební obnova) 36-47-M/01 | SOŠ, maturita | 61 | 15 | 39 b. |
| Tesař (Tesař) 36-64-H/01 | SOU s výuč. listem | 51 | 12 | – |
| Technická zařízení budov (Technická zařízení budov) 36-45-M/01 | SOŠ, maturita | 50 | 15 | 27 b. |
| Zedník (Zedník, Zedník - obkladač) 36-67-H/01 | SOU s výuč. listem | 50 | 14 | – |
| Zahradnické práce (Květinářství a sadovnictví) 41-52-E/01 | SOU s výuč. listem | 47 | 21 | – |
| Klempíř (Klempíř) 23-55-H/01 | SOU s výuč. listem | 41 | 18 | – |
| Malířské a natěračské práce (Malířské a natěračské práce) 36-57-E/01 | SOU s výuč. listem | 41 | 11 | – |
| Strojírenské práce (Zámečnické práce) 23-51-E/01 | SOU s výuč. listem | 30 | 8 | – |
| Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) 33-56-E/01 | SOU s výuč. listem | 30 | 15 | – |
| Kominík (Kominík) 36-56-H/01 | SOU s výuč. listem | 28 | 6 | – |
| Podlahářské práce (Podlahářské práce) 36-59-E/01 | SOU s výuč. listem | 28 | 7 | – |
| Prodavačské práce (Prodavačské práce - květinář) 66-51-E/01 | SOU s výuč. listem | 26 | 7 | – |
| Pokrývač (Pokrývač) 36-69-H/01 | SOU s výuč. listem | 22 | 4 | – |
| Zednické práce (Zednické práce) 36-67-E/01 | SOU s výuč. listem | 20 | 7 | – |
| Sklenář (Sklenář) 36-62-H/01 | SOU s výuč. listem | 13 | 4 | – |
| Tesařské práce (Tesařské práce) 36-64-E/01 | SOU s výuč. listem | 10 | 4 | – |
| Kamnář (Kamnář) 36-67-H/02 | SOU s výuč. listem | 10 | 1 | – |
| Sklenářské práce (Sklenářské práce) 36-62-E/01 | SOU s výuč. listem | 8 | 3 | – |
| Klempířské práce ve stavebnictví (Klempířské práce) 36-55-E/01 | SOU s výuč. listem | 7 | 3 | – |
| Pokrývačské práce (Pokrývačské práce) 36-69-E/01 | SOU s výuč. listem | 6 | 0 | – |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.