Učiliště · SOŠ
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 00 Praha 4
Hranice přijetí v roce 2026: 28–48 bodů ze 100.
Obory a přijímačky
| Obor | Typ | Přihlášky | Přijatí | Hranice |
|---|---|---|---|---|
| Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 | SOU s výuč. listem | 182 | 38 | – |
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | SOU s výuč. listem | 174 | 30 | – |
| Truhlář 33-56-H/01 | SOU s výuč. listem | 151 | 30 | – |
| Instalatér 36-52-H/01 | SOU s výuč. listem | 142 | 29 | – |
| Elektrikář - silnoproud (délka studia dva roky) 26-51-H/02 | SOU s výuč. listem | 118 | 11 | – |
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | SOU s výuč. listem | 93 | 24 | – |
| Stavebnictví (Příprava a realizace staveb) 36-47-M/01 | SOŠ, maturita | 87 | 25 | 30 b. |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Instalatér 36-52-H/01) 39-41-L/02 | SOU s maturitou, maturita | 81 | 20 | 42 b. |
| Autotronik (Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01) 39-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 66 | 12 | 28 b. |
| Podlahář 36-59-H/01 | SOU s výuč. listem | 57 | 15 | – |
| Elektrikář - silnoproud (délka studia jeden rok) 26-51-H/02 | SOU s výuč. listem | 53 | 16 | – |
| Autotronik (Autoelektrikář 26-57-H/01) 39-41-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 51 | 4 | 44 b. |
| Mechanik opravář motorových vozidel (délka studia jeden rok) 23-68-H/01 | SOU s výuč. listem | 48 | 15 | – |
| Instalatér (délka studia dva roky) 36-52-H/01 | SOU s výuč. listem | 45 | 11 | – |
| Zedník 36-67-H/01 | SOU s výuč. listem | 43 | 13 | – |
| Mechanik opravář motorových vozidel (Kolejová vozidla) 23-68-H/01 | SOU s výuč. listem | 39 | 20 | – |
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | SOU s výuč. listem | 39 | 15 | – |
| Truhlář (délka studia dva roky) 33-56-H/01 | SOU s výuč. listem | 34 | 12 | – |
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | SOU s výuč. listem | 26 | 3 | – |
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | SOU s výuč. listem | 24 | 4 | – |
| Tesař 36-64-H/01 | SOU s výuč. listem | 23 | 5 | – |
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | SOU s výuč. listem | 19 | 3 | – |
| Mechanik seřizovač (Obráběč kovů 23-56-H/01) 23-45-L/01 | SOU s maturitou, maturita | 14 | 5 | 48 b. |
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | SOU s výuč. listem | 14 | 2 | – |
| Strojník 23-65-H/01 | SOU s výuč. listem | 14 | 5 | – |
| Tesař (délka studia dva roky) 36-64-H/01 | SOU s výuč. listem | 14 | 12 | – |
Údaje z výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat) za rok 2026.